Blokken - All Episodes

Season 1

EpisodeNameAirdate
S01E0101/001 - 0001Sept. 5, 1994

Season 23

EpisodeNameAirdate
S23E0123/001 - 4714Aug. 29, 2016

Season 5 / Year 2017

EpisodeNameAirdate
2017-08-2828/08/2017Aug. 28, 2017
2017-08-2929/08/2017Aug. 29, 2017
2017-08-3030/08/2017Aug. 30, 2017
2017-08-3131/08/2017Aug. 31, 2017
2017-09-0101/09/2017Sept. 1, 2017
2017-09-0404/09/2017Sept. 4, 2017
2017-09-0505/09/2017Sept. 5, 2017
2017-09-0606/09/2017Sept. 6, 2017
2017-09-0707/09/2017Sept. 7, 2017
2017-09-0808/09/2017Sept. 8, 2017
2017-09-1111/09/2017Sept. 11, 2017
2017-09-1212/09/2017Sept. 12, 2017
2017-09-1313/09/2017Sept. 13, 2017
2017-09-1414/09/2017Sept. 14, 2017
2017-09-1515/09/2017Sept. 15, 2017
2017-09-1818/09/2017Sept. 18, 2017
2017-09-1919/09/2017Sept. 19, 2017
2017-09-2020/09/2017Sept. 20, 2017
2017-09-2121/09/2017Sept. 21, 2017
2017-09-2222/09/2017Sept. 22, 2017
2017-09-2525/09/2017Sept. 25, 2017
2017-09-2626/09/2017Sept. 26, 2017
2017-09-2727/09/2017Sept. 27, 2017
2017-09-2828/09/2017Sept. 28, 2017
2017-09-2929/09/2017Sept. 29, 2017
2017-10-0202/10/2017Okt. 2, 2017
2017-10-0303/10/2017Okt. 3, 2017
2017-10-0404/10/2017Okt. 4, 2017
2017-10-0505/10/2017Okt. 5, 2017
2017-10-0606/10/2017Okt. 6, 2017
2017-10-0909/10/2017Okt. 9, 2017
2017-10-1010/10/2017Okt. 10, 2017
2017-10-1111/10/2017Okt. 11, 2017
2017-10-1212/10/2017Okt. 12, 2017
2017-10-1313/10/2017Okt. 13, 2017
2017-10-1616/10/2017Okt. 16, 2017
2017-10-1717/10/2017Okt. 17, 2017
2017-10-1818/10/2017Okt. 18, 2017
2017-10-1919/10/2017Okt. 19, 2017
2017-10-2020/10/2017Okt. 20, 2017
2017-10-2323/10/2017Okt. 23, 2017
2017-10-2424/10/2017Okt. 24, 2017
2017-10-2525/10/2017Okt. 25, 2017
2017-10-2626/10/2017Okt. 26, 2017
2017-10-2727/10/2017Okt. 27, 2017
2017-10-3030/10/2017Okt. 30, 2017
2017-10-3131/10/2017Okt. 31, 2017
2017-11-0101/11/2017Nov. 1, 2017
2017-11-0202/11/2017Nov. 2, 2017
2017-11-0303/11/2017Nov. 3, 2017
2017-11-0606/11/2017Nov. 6, 2017
2017-11-0707/11/2017Nov. 7, 2017
2017-11-0808/11/2017Nov. 8, 2017
2017-11-0909/11/2017Nov. 9, 2017
2017-11-1010/11/2017Nov. 10, 2017
2017-11-1313/11/2017Nov. 13, 2017
2017-11-1414/11/2017Nov. 14, 2017
2017-11-1515/11/2017Nov. 15, 2017
2017-11-1616/11/2017Nov. 16, 2017
2017-11-1717/11/2017Nov. 17, 2017
2017-11-2020/11/2017Nov. 20, 2017
2017-11-2121/11/2017Nov. 21, 2017
2017-11-2222/11/2017Nov. 22, 2017
2017-11-2323/11/2017Nov. 23, 2017
2017-11-2424/11/2017Nov. 24, 2017
2017-11-2727/11/2017Nov. 27, 2017
2017-11-2828/11/2017Nov. 28, 2017
2017-11-2929/11/2017Nov. 29, 2017
2017-11-3030/11/2017Nov. 30, 2017
2017-12-0101/12/2017Dez. 1, 2017
2017-12-0404/12/2017Dez. 4, 2017
2017-12-0505/12/2017Dez. 5, 2017
2017-12-0606/12/2017Dez. 6, 2017
2017-12-0707/12/2017Dez. 7, 2017
2017-12-0808/12/2017Dez. 8, 2017
2017-12-115001Dez. 11, 2017
2017-12-125002Dez. 12, 2017
2017-12-135003Dez. 13, 2017
2017-12-145004Dez. 14, 2017
2017-12-155005Dez. 15, 2017
2017-12-185006Dez. 18, 2017
2017-12-105000Dez. 10, 2017
2017-12-195007Dez. 19, 2017
2017-12-205008Dez. 20, 2017
2017-12-215009Dez. 21, 2017
2017-12-225010Dez. 22, 2017
2017-12-255011Dez. 25, 2017
2017-12-265012Dez. 26, 2017
2017-12-275013Dez. 27, 2017
2017-12-285014Dez. 28, 2017
2017-12-295015Dez. 29, 2017

Season 6 / Year 2018

EpisodeNameAirdate
2018-05-065106Mai 6, 2018
2018-05-075107Mai 7, 2018
2018-05-095108Mai 9, 2018
2018-05-105109Mai 10, 2018
2018-05-115110Mai 11, 2018
2018-05-145111Mai 14, 2018
2018-05-155112Mai 15, 2018
2018-05-165113Mai 16, 2018
2018-05-175114Mai 17, 2018
2018-05-185115Mai 18, 2018
2018-05-215116Mai 21, 2018
2018-05-225117Mai 22, 2018
2018-05-235118Mai 23, 2018
2018-05-245119Mai 24, 2018
2018-05-255120Mai 25, 2018
2018-05-285121Mai 28, 2018
2018-05-295122Mai 29, 2018
2018-05-305123Mai 30, 2018
2018-05-315124Mai 31, 2018
2018-06-015125Juni 1, 2018
2018-06-045126Juni 4, 2018
2018-06-055127Juni 5, 2018
2018-06-065128Juni 6, 2018
2018-06-075129Juni 7, 2018
2018-06-085130Juni 8, 2018
2018-06-115131Juni 11, 2018
2018-06-125132Juni 12, 2018
2018-06-135133Juni 13, 2018
2018-06-255134Juni 25, 2018
2018-06-265135Juni 26, 2018
2018-06-275136Juni 27, 2018
2018-06-295137Juni 29, 2018
2018-09-035138Sept. 3, 2018
2018-09-045139Sept. 4, 2018
2018-09-055140Sept. 5, 2018
2018-09-065141Sept. 6, 2018
2018-09-075142Sept. 7, 2018
2018-09-105143Sept. 10, 2018
2018-09-115144Sept. 11, 2018
2018-09-125145Sept. 12, 2018
2018-09-135146Sept. 13, 2018
2018-09-145147Sept. 14, 2018
2018-09-175148Sept. 17, 2018
2018-09-185149Sept. 18, 2018
2018-09-195150Sept. 19, 2018
2018-09-205151Sept. 20, 2018
2018-09-215152Sept. 21, 2018
2018-09-245153Sept. 24, 2018
2018-09-255154Sept. 25, 2018
2018-09-265155Sept. 26, 2018
2018-09-275156Sept. 27, 2018
2018-09-285157Sept. 28, 2018
2018-10-015158Okt. 1, 2018
2018-10-025159Okt. 2, 2018
2018-10-035160Okt. 3, 2018
2018-10-045161Okt. 4, 2018
2018-10-055162Okt. 5, 2018
2018-10-085163Okt. 8, 2018
2018-10-095164Okt. 9, 2018
2018-10-105165Okt. 10, 2018
2018-10-115166Okt. 11, 2018
2018-10-125167Okt. 12, 2018
2018-10-155168Okt. 15, 2018
2018-10-165169Okt. 16, 2018
2018-10-175170Okt. 17, 2018
2018-10-185171Okt. 18, 2018
2018-10-195172Okt. 19, 2018
2018-10-225173Okt. 22, 2018
2018-10-235174Okt. 23, 2018
2018-10-245175Okt. 24, 2018
2018-10-255176Okt. 25, 2018
2018-10-265177Okt. 26, 2018
2018-10-295178Okt. 29, 2018
2018-10-305179Okt. 30, 2018
2018-10-315180Okt. 31, 2018
2018-11-015181Nov. 1, 2018
2018-11-025182Nov. 2, 2018
2018-11-055183Nov. 5, 2018
2018-11-065184Nov. 6, 2018
2018-11-075185Nov. 7, 2018
2018-11-085186Nov. 8, 2018
2018-11-095187Nov. 9, 2018
2018-11-125188Nov. 12, 2018
2018-11-135189Nov. 13, 2018
2018-11-145190Nov. 14, 2018
2018-11-155191Nov. 15, 2018
2018-11-165192Nov. 16, 2018
2018-11-195193Nov. 19, 2018
2018-11-205194Nov. 20, 2018
2018-11-215195Nov. 21, 2018
2018-11-225196Nov. 22, 2018
2018-11-235197Nov. 23, 2018
2018-11-265198Nov. 26, 2018
2018-11-275199Nov. 27, 2018
2018-11-285200Nov. 28, 2018
2018-11-295201Nov. 29, 2018
2018-11-305202Nov. 30, 2018
2018-12-035203Dez. 3, 2018
2018-12-045204Dez. 4, 2018
2018-12-055205Dez. 5, 2018
2018-12-065206Dez. 6, 2018
2018-12-075207Dez. 7, 2018
2018-12-105208Dez. 10, 2018
2018-12-115209Dez. 11, 2018
2018-12-125210Dez. 12, 2018
2018-12-135211Dez. 13, 2018
2018-12-145212Dez. 14, 2018
2018-12-175213Dez. 17, 2018
2018-12-185214Dez. 18, 2018
2018-12-195215Dez. 19, 2018
2018-12-205216Dez. 20, 2018
2018-12-215217Dez. 21, 2018
2018-12-245217Dez. 24, 2018
2018-12-255218Dez. 25, 2018
2018-12-265219Dez. 26, 2018
2018-12-275220Dez. 27, 2018
2018-12-285221Dez. 28, 2018
2018-12-315222Dez. 31, 2018

Season 7 / Year 2019

EpisodeNameAirdate
2019-01-015223Jan. 1, 2019
2019-01-025224Jan. 2, 2019
2019-01-035225Jan. 3, 2019
2019-01-045226Jan. 4, 2019
2019-01-075227Jan. 7, 2019
2019-01-085228Jan. 8, 2019
2019-01-095229Jan. 9, 2019
2019-01-105230Jan. 10, 2019
2019-01-115231Jan. 11, 2019
2019-01-145232Jan. 14, 2019
2019-01-155233Jan. 15, 2019
2019-01-165234Jan. 16, 2019
2019-01-175235Jan. 17, 2019
2019-01-185236Jan. 18, 2019
2019-01-215237Jan. 21, 2019
2019-01-225238Jan. 22, 2019
2019-01-235239Jan. 23, 2019
2019-01-245240Jan. 24, 2019
2019-01-255241Jan. 25, 2019
2019-01-285242Jan. 28, 2019
2019-01-295243Jan. 29, 2019
2019-01-305244Jan. 30, 2019
2019-01-315245Jan. 31, 2019
2019-02-015246Feb. 1, 2019
2019-02-045247Feb. 4, 2019
2019-02-055248Feb. 5, 2019
2019-02-065249Feb. 6, 2019
2019-02-075250Feb. 7, 2019
2019-02-085251Feb. 8, 2019
2019-02-115252Feb. 11, 2019
2019-02-125253Feb. 12, 2019
2019-02-135254Feb. 13, 2019
2019-02-145255Feb. 14, 2019
2019-02-155256Feb. 15, 2019
2019-02-185257Feb. 18, 2019
2019-02-195258Feb. 19, 2019
2019-02-205259Feb. 20, 2019
2019-02-215260Feb. 21, 2019
2019-02-225261Feb. 22, 2019
2019-02-225262Feb. 22, 2019
2019-02-255263Feb. 25, 2019
2019-02-265264Feb. 26, 2019
2019-02-275265Feb. 27, 2019
2019-02-285266Feb. 28, 2019
2019-03-015267März 1, 2019
2019-03-045268März 4, 2019
2019-03-055269März 5, 2019
2019-03-065270März 6, 2019
2019-03-075271März 7, 2019
2019-03-085272März 8, 2019
2019-03-115273März 11, 2019
2019-03-125274März 12, 2019
2019-03-135275März 13, 2019
2019-03-145276März 14, 2019
2019-03-155277März 15, 2019
2019-03-185278März 18, 2019
2019-03-195279März 19, 2019
2019-03-205280März 20, 2019
2019-03-215281März 21, 2019
2019-03-225282März 22, 2019
2019-03-255283März 25, 2019
2019-03-265284März 26, 2019
2019-03-275285März 27, 2019
2019-03-285286März 28, 2019
2019-03-295287März 29, 2019
2019-04-015288Apr. 1, 2019
2019-04-025289Apr. 2, 2019
2019-04-035290Apr. 3, 2019
2019-04-045291Apr. 4, 2019
2019-04-055292Apr. 5, 2019
2019-04-085293Apr. 8, 2019
2019-04-095294Apr. 9, 2019
2019-04-105295Apr. 10, 2019
2019-04-115296Apr. 11, 2019
2019-04-125297Apr. 12, 2019
2019-04-155298Apr. 15, 2019
2019-04-165299Apr. 16, 2019
2019-04-175300Apr. 17, 2019
2019-04-185301Apr. 18, 2019
2019-04-195302Apr. 19, 2019
2019-04-225303Apr. 22, 2019
2019-04-235304Apr. 23, 2019
2019-04-245305Apr. 24, 2019
2019-04-255306Apr. 25, 2019
2019-04-265307Apr. 26, 2019
2019-04-295308Apr. 29, 2019
2019-04-305309Apr. 30, 2019
2019-05-015310Mai 1, 2019
2019-05-025311Mai 2, 2019
2019-05-035312Mai 3, 2019
2019-05-065313Mai 6, 2019
2019-05-075314Mai 7, 2019
2019-05-085315Mai 8, 2019
2019-05-095316Mai 9, 2019
2019-05-105317Mai 10, 2019
2019-05-135318Mai 13, 2019
2019-05-145319Mai 14, 2019
2019-05-155320Mai 15, 2019
2019-05-165321Mai 16, 2019
2019-05-175322Mai 17, 2019
2019-05-205323Mai 20, 2019
2019-05-215324Mai 21, 2019
2019-05-225325Mai 22, 2019
2019-05-235326Mai 23, 2019
2019-05-245327Mai 24, 2019
2019-05-275328Mai 27, 2019
2019-05-285329Mai 28, 2019
2019-05-295330Mai 29, 2019
2019-05-305331Mai 30, 2019
2019-05-315332Mai 31, 2019
2019-06-035333Juni 3, 2019
2019-06-045334Juni 4, 2019
2019-06-055335Juni 5, 2019
2019-06-065336Juni 6, 2019
2019-06-075337Juni 7, 2019
2019-06-105338Juni 10, 2019
2019-06-115339Juni 11, 2019
2019-06-125340Juni 12, 2019
2019-06-135341Juni 13, 2019
2019-06-145342Juni 14, 2019
2019-06-175343Juni 17, 2019
2019-06-185344Juni 18, 2019
2019-06-195345Juni 19, 2019
2019-06-205346Juni 20, 2019
2019-06-215347Juni 21, 2019
2019-06-245348Juni 24, 2019
2019-06-255349Juni 25, 2019
2019-06-265350Juni 26, 2019
2019-06-275351Juni 27, 2019
2019-06-285352Juni 28, 2019
2019-09-025353Sept. 2, 2019
2019-09-035354Sept. 3, 2019
2019-09-045355Sept. 4, 2019
2019-09-055356Sept. 5, 2019
2019-09-065357Sept. 6, 2019
2019-09-095358Sept. 9, 2019
2019-09-105359Sept. 10, 2019
2019-09-115360Sept. 11, 2019
2019-09-125361Sept. 12, 2019
2019-09-135362Sept. 13, 2019
2019-09-165363Sept. 16, 2019
2019-09-175364Sept. 17, 2019
2019-09-185365Sept. 18, 2019
2019-09-195366Sept. 19, 2019
2019-09-205367Sept. 20, 2019
2019-09-235368Sept. 23, 2019
2019-09-245369Sept. 24, 2019
2019-09-255370Sept. 25, 2019
2019-09-265371Sept. 26, 2019
2019-09-275372Sept. 27, 2019
2019-09-305373Sept. 30, 2019
2019-10-015374Okt. 1, 2019
2019-10-025375Okt. 2, 2019
2019-10-035376Okt. 3, 2019
2019-10-045377Okt. 4, 2019
2019-10-075378Okt. 7, 2019
2019-10-085379Okt. 8, 2019
2019-10-095380Okt. 9, 2019
2019-10-105381Okt. 10, 2019
2019-10-115382Okt. 11, 2019
2019-10-145383Okt. 14, 2019
2019-10-155384Okt. 15, 2019
2019-10-165385Okt. 16, 2019
2019-10-175386Okt. 17, 2019
2019-10-185387Okt. 18, 2019
2019-10-215388Okt. 21, 2019
2019-10-225389Okt. 22, 2019
2019-10-235390Okt. 23, 2019
2019-10-245391Okt. 24, 2019
2019-10-255392Okt. 25, 2019
2019-10-285393Okt. 28, 2019
2019-10-295394Okt. 29, 2019
2019-10-305395Okt. 30, 2019
2019-10-315396Okt. 31, 2019
2019-11-015397Nov. 1, 2019
2019-11-045398Nov. 4, 2019
2019-11-055399Nov. 5, 2019
2019-11-065400Nov. 6, 2019
2019-11-075401Nov. 7, 2019
2019-11-085402Nov. 8, 2019
2019-11-115403Nov. 11, 2019
2019-11-125404Nov. 12, 2019
2019-11-135405Nov. 13, 2019
2019-11-145406Nov. 14, 2019
2019-11-155407Nov. 15, 2019
2019-11-185408Nov. 18, 2019
2019-11-195409Nov. 19, 2019
2019-11-205410Nov. 20, 2019
2019-11-215411Nov. 21, 2019
2019-11-225412Nov. 22, 2019
2019-11-255413Nov. 25, 2019
2019-11-265414Nov. 26, 2019
2019-11-275415Nov. 27, 2019
2019-11-285416Nov. 28, 2019
2019-11-295417Nov. 29, 2019
2019-12-025418Dez. 2, 2019
2019-12-035419Dez. 3, 2019
2019-12-045420Dez. 4, 2019
2019-12-055421Dez. 5, 2019
2019-12-065422Dez. 6, 2019
2019-12-095423Dez. 9, 2019
2019-12-105424Dez. 10, 2019
2019-12-115425Dez. 11, 2019
2019-12-125426Dez. 12, 2019
2019-12-135427Dez. 13, 2019
2019-12-165428Dez. 16, 2019
2019-12-175429Dez. 17, 2019
2019-12-185430Dez. 18, 2019
2019-12-195431Dez. 19, 2019
2019-12-205432Dez. 20, 2019
2019-12-235433Dez. 23, 2019
2019-12-245434Dez. 24, 2019
2019-12-255435Dez. 25, 2019
2019-12-265436Dez. 26, 2019
2019-12-275437Dez. 27, 2019
2019-12-305438Dez. 30, 2019
2019-12-315439Dez. 31, 2019

Season 8 / Year 2020

EpisodeNameAirdate
2020-01-015440Jan. 1, 2020
2020-01-025441Jan. 2, 2020
2020-01-035442Jan. 3, 2020
2020-01-065443Jan. 6, 2020
2020-01-075444Jan. 7, 2020
2020-01-085445Jan. 8, 2020
2020-01-095446Jan. 9, 2020
2020-01-105447Jan. 10, 2020
2020-01-135448Jan. 13, 2020
2020-01-145449Jan. 14, 2020
2020-01-155450Jan. 15, 2020
2020-01-165451Jan. 16, 2020
2020-01-175452Jan. 17, 2020
2020-01-205453Jan. 20, 2020
2020-01-215454Jan. 21, 2020
2020-01-225455Jan. 22, 2020
2020-01-235456Jan. 23, 2020
2020-01-245457Jan. 24, 2020
2020-01-275458Jan. 27, 2020
2020-01-285459Jan. 28, 2020
2020-01-295460Jan. 29, 2020
2020-01-305461Jan. 30, 2020
2020-01-315462Jan. 31, 2020
2020-02-035463Feb. 3, 2020
2020-02-045464Feb. 4, 2020
2020-02-055465Feb. 5, 2020
2020-02-065466Feb. 6, 2020
2020-02-075467Feb. 7, 2020
2020-02-105468Feb. 10, 2020
2020-02-115469Feb. 11, 2020
2020-02-125470Feb. 12, 2020
2020-02-135471Feb. 13, 2020
2020-02-145472Feb. 14, 2020
2020-02-175473Feb. 17, 2020
2020-02-185474Feb. 18, 2020
2020-02-195475Feb. 19, 2020
2020-02-205476Feb. 20, 2020
2020-02-215477Feb. 21, 2020
2020-02-245478Feb. 24, 2020
2020-02-255479Feb. 25, 2020
2020-02-265480Feb. 26, 2020
2020-02-275481Feb. 27, 2020
2020-02-285482Feb. 28, 2020
2020-03-025483März 2, 2020
2020-03-035484März 3, 2020
2020-03-045485März 4, 2020
2020-03-055486März 5, 2020
2020-03-065487März 6, 2020
2020-03-095488März 9, 2020
2020-03-105489März 10, 2020
2020-03-115490März 11, 2020
2020-03-125491März 12, 2020
2020-03-135492März 13, 2020
2020-03-165493März 16, 2020
2020-03-175494März 17, 2020
2020-03-185495März 18, 2020
2020-03-195496März 19, 2020
2020-03-205497März 20, 2020
2020-03-235498März 23, 2020
2020-03-245499März 24, 2020
2020-03-255500März 25, 2020
2020-03-265501März 26, 2020
2020-03-275502März 27, 2020
2020-03-305503März 30, 2020
2020-03-315504März 31, 2020
2020-04-015505Apr. 1, 2020
2020-04-025506Apr. 2, 2020
2020-04-035507Apr. 3, 2020
2020-04-135512Apr. 13, 2020
2020-04-145513Apr. 14, 2020
2020-04-155514Apr. 15, 2020
2020-04-155515Apr. 15, 2020
2020-04-165516Apr. 16, 2020
2020-04-175517Apr. 17, 2020
2020-04-205518Apr. 20, 2020
2020-04-215519Apr. 21, 2020
2020-04-225520Apr. 22, 2020
2020-04-235521Apr. 23, 2020
2020-04-245522Apr. 24, 2020
2020-04-275523Apr. 27, 2020
2020-04-285524Apr. 28, 2020
2020-04-295525Apr. 29, 2020
2020-04-305526Apr. 30, 2020
2020-05-015527Mai 1, 2020
2020-05-045528Mai 4, 2020
2020-05-055529Mai 5, 2020
2020-05-065530Mai 6, 2020
2020-05-075531Mai 7, 2020
2020-05-085532Mai 8, 2020
2020-05-115533Mai 11, 2020
2020-05-125534Mai 12, 2020
2020-05-135535Mai 13, 2020
2020-05-145536Mai 14, 2020
2020-05-155537Mai 15, 2020
2020-05-185538Mai 18, 2020
2020-05-195539Mai 19, 2020
2020-05-205540Mai 20, 2020
2020-05-215541Mai 21, 2020
2020-05-225542Mai 22, 2020
2020-05-255543Mai 25, 2020
2020-05-265540Mai 26, 2020
2020-05-275545Mai 27, 2020
2020-05-285546Mai 28, 2020
2020-05-295547Mai 29, 2020
2020-06-015548Juni 1, 2020
2020-06-025549Juni 2, 2020
2020-06-035550Juni 3, 2020
2020-06-045551Juni 4, 2020
2020-06-055552Juni 5, 2020
2020-06-085553Juni 8, 2020
2020-06-095554Juni 9, 2020
2020-06-105555Juni 10, 2020
2020-06-115556Juni 11, 2020
2020-06-125557Juni 12, 2020
2020-06-155558Juni 15, 2020
2020-06-165559Juni 16, 2020
2020-06-175560Juni 17, 2020
2020-06-185561Juni 18, 2020
2020-06-195562Juni 19, 2020
2020-06-225563Juni 22, 2020
2020-06-235564Juni 23, 2020
2020-06-245565Juni 24, 2020
2020-06-255566Juni 25, 2020
2020-06-265567Juni 26, 2020
2020-08-315568Aug. 31, 2020
2020-09-015569Sept. 1, 2020
2020-09-025570Sept. 2, 2020
2020-09-035571Sept. 3, 2020
2020-09-045572Sept. 4, 2020
2020-09-075573Sept. 7, 2020
2020-09-085574Sept. 8, 2020
2020-09-095575Sept. 9, 2020
2020-09-105576Sept. 10, 2020
2020-09-115577Sept. 11, 2020
2020-09-145578Sept. 14, 2020
2020-09-155579Sept. 15, 2020
2020-09-165580Sept. 16, 2020
2020-09-175581Sept. 17, 2020
2020-09-185582Sept. 18, 2020
2020-09-215583Sept. 21, 2020
2020-09-225584Sept. 22, 2020
2020-09-235585Sept. 23, 2020
2020-09-245586Sept. 24, 2020
2020-09-255587Sept. 25, 2020
2020-09-285588Sept. 28, 2020
2020-09-295589Sept. 29, 2020
2020-09-305590Sept. 30, 2020
2020-10-015591Okt. 1, 2020
2020-10-025592Okt. 2, 2020
2020-10-055593Okt. 5, 2020
2020-10-065594Okt. 6, 2020
2020-10-075595Okt. 7, 2020
2020-10-085596Okt. 8, 2020
2020-10-095597Okt. 9, 2020
2020-10-125598Okt. 12, 2020
2020-10-135599Okt. 13, 2020
2020-10-145600Okt. 14, 2020
2020-10-155601Okt. 15, 2020
2020-10-165602Okt. 16, 2020
2020-10-195603Okt. 19, 2020
2020-10-205604Okt. 20, 2020
2020-10-215605Okt. 21, 2020
2020-10-225606Okt. 22, 2020
2020-10-235607Okt. 23, 2020
2020-10-265608Okt. 26, 2020
2020-10-275609Okt. 27, 2020
2020-10-285610Okt. 28, 2020
2020-10-295611Okt. 29, 2020
2020-10-305612Okt. 30, 2020
2020-11-025613Nov. 2, 2020
2020-11-035614Nov. 3, 2020
2020-11-045615Nov. 4, 2020
2020-11-055616Nov. 5, 2020
2020-11-065617Nov. 6, 2020
2020-11-095618Nov. 9, 2020
2020-11-105619Nov. 10, 2020
2020-11-115620Nov. 11, 2020
2020-11-125621Nov. 12, 2020
2020-11-135622Nov. 13, 2020
2020-11-165623Nov. 16, 2020
2020-11-175624Nov. 17, 2020
2020-11-185625Nov. 18, 2020
2020-11-265626Nov. 26, 2020
2020-11-205627Nov. 20, 2020
2020-11-235628Nov. 23, 2020
2020-11-245629Nov. 24, 2020
2020-11-255630Nov. 25, 2020
2020-11-265631Nov. 26, 2020
2020-11-275632Nov. 27, 2020
2020-11-305633Nov. 30, 2020
2020-12-015636Dez. 1, 2020
2020-12-025635Dez. 2, 2020
2020-12-035636Dez. 3, 2020
2020-12-045637Dez. 4, 2020
2020-12-075638Dez. 7, 2020
2020-12-085539Dez. 8, 2020
2020-12-095640Dez. 9, 2020
2020-12-105641Dez. 10, 2020
2020-12-115642Dez. 11, 2020
2020-12-145643Dez. 14, 2020
2020-12-155644Dez. 15, 2020
2020-12-165645Dez. 16, 2020
2020-12-175646Dez. 17, 2020
2020-12-185647Dez. 18, 2020
2020-12-215648Dez. 21, 2020
2020-12-225649Dez. 22, 2020
2020-12-235650Dez. 23, 2020
2020-12-245651Dez. 24, 2020
2020-12-255652Dez. 25, 2020
2020-12-285653Dez. 28, 2020
2020-12-295654Dez. 29, 2020
2020-12-305655Dez. 30, 2020
2020-12-315656Dez. 31, 2020

Season 9 / Year 2021

EpisodeNameAirdate
2021-01-015657Jan. 1, 2021
2021-01-045658Jan. 4, 2021
2021-01-055659Jan. 5, 2021
2021-01-065660Jan. 6, 2021
2021-01-075661Jan. 7, 2021
2021-01-085662Jan. 8, 2021
2021-01-115663Jan. 11, 2021
2021-01-125664Jan. 12, 2021
2021-01-135665Jan. 13, 2021
2021-01-145666Jan. 14, 2021
2021-01-155667Jan. 15, 2021
2021-01-185668Jan. 18, 2021
2021-01-195669Jan. 19, 2021
2021-01-205670Jan. 20, 2021
2021-01-215671Jan. 21, 2021
2021-01-225672Jan. 22, 2021
2021-01-255673Jan. 25, 2021
2021-01-265674Jan. 26, 2021
2021-01-275675Jan. 27, 2021
2021-01-285676Jan. 28, 2021
2021-01-295677Jan. 29, 2021
2021-02-015678Feb. 1, 2021
2021-02-025679Feb. 2, 2021
2021-02-035680Feb. 3, 2021
2021-02-045681Feb. 4, 2021
2021-02-055682Feb. 5, 2021
2021-02-085683Feb. 8, 2021
2021-02-095684Feb. 9, 2021
2021-02-105685Feb. 10, 2021
2021-02-115686Feb. 11, 2021
2021-02-125687Feb. 12, 2021
2021-02-155688Feb. 15, 2021
2021-02-165689Feb. 16, 2021
2021-02-175690Feb. 17, 2021
2021-02-185691Feb. 18, 2021
2021-02-195692Feb. 19, 2021
2021-02-225693Feb. 22, 2021
2021-02-235694Feb. 23, 2021
2021-02-245695Feb. 24, 2021
2021-02-255696Feb. 25, 2021
2021-02-265697Feb. 26, 2021
2021-03-015698März 1, 2021
2021-03-025699März 2, 2021
2021-03-035700März 3, 2021
2021-03-045701März 4, 2021
2021-03-055702März 5, 2021
2021-03-085703März 8, 2021
2021-03-095704März 9, 2021
2021-03-105705März 10, 2021
2021-03-115706März 11, 2021
2021-03-125707März 12, 2021
2021-03-155708März 15, 2021
2021-03-165709März 16, 2021
2021-03-175710März 17, 2021
2021-03-185711März 18, 2021
2021-03-195712März 19, 2021
2021-03-225713März 22, 2021
2021-03-235714März 23, 2021
2021-03-245715März 24, 2021
2021-03-255716März 25, 2021
2021-03-265717März 26, 2021
2021-03-295718März 29, 2021
2021-03-305719März 30, 2021
2021-03-315720März 31, 2021
2021-04-015721Apr. 1, 2021
2021-04-025722Apr. 2, 2021
2021-04-055723Apr. 5, 2021
2021-04-065724Apr. 6, 2021
2021-04-075725Apr. 7, 2021
2021-04-085726Apr. 8, 2021
2021-04-095727Apr. 9, 2021
2021-04-125728Apr. 12, 2021
2021-04-135729Apr. 13, 2021
2021-04-145730Apr. 14, 2021
2021-04-155731Apr. 15, 2021
2021-04-165732Apr. 16, 2021
2021-04-195733Apr. 19, 2021
2021-04-205734Apr. 20, 2021
2021-04-215735Apr. 21, 2021
2021-04-225736Apr. 22, 2021
2021-04-235737Apr. 23, 2021
2021-04-265738Apr. 26, 2021
2021-04-275739Apr. 27, 2021
2021-04-285740Apr. 28, 2021
2021-04-295741Apr. 29, 2021
2021-04-305742Apr. 30, 2021
2021-05-035743Mai 3, 2021
2021-05-045744Mai 4, 2021
2021-05-055745Mai 5, 2021
2021-05-065746Mai 6, 2021
2021-05-075747Mai 7, 2021
2021-05-105748Mai 10, 2021
2021-05-115749Mai 11, 2021
2021-05-125750Mai 12, 2021
2021-05-135751Mai 13, 2021
2021-05-145752Mai 14, 2021
2021-05-175753Mai 17, 2021
2021-05-185754Mai 18, 2021
2021-05-195755Mai 19, 2021
2021-05-205756Mai 20, 2021
2021-05-215757Mai 21, 2021
2021-05-245758Mai 24, 2021
2021-05-255759Mai 25, 2021
2021-05-265760Mai 26, 2021
2021-05-275761Mai 27, 2021
2021-05-285762Mai 28, 2021
2021-05-315763Mai 31, 2021
2021-06-015764Juni 1, 2021
2021-06-025765Juni 2, 2021
2021-06-035766Juni 3, 2021
2021-06-045767Juni 4, 2021
2021-06-075768Juni 7, 2021
2021-06-085769Juni 8, 2021
2021-06-095770Juni 9, 2021
2021-06-105771Juni 10, 2021
2021-06-115772Juni 11, 2021
2021-06-145773Juni 14, 2021
2021-06-155774Juni 15, 2021
2021-06-165775Juni 16, 2021
2021-06-175776Juni 17, 2021
2021-06-185777Juni 18, 2021

Season 10 / Year 2023

EpisodeNameAirdate
2023-04-17Aflevering 6144Apr. 17, 2023
2023-04-18Aflevering 6145Apr. 18, 2023
