Sins of the Father - All Episodes
Season 1
| Episode | Name | Airdate |
|---|---|---|
| S01E01 | A Father's Debt | Juni 23, 2025 |
| S01E02 | A Son's Loss | Juni 24, 2025 |
| S01E03 | Inherited Trouble | Juni 25, 2025 |
| S01E04 | Locked Assets | Juni 26, 2025 |
| S01E05 | Fortune's Burden | Juni 27, 2025 |
| S01E06 | High Stakes, Hot Pursuit | Juni 30, 2025 |
| S01E07 | Hard Bargain | Juli 1, 2025 |
| S01E08 | Onboarding | Juli 2, 2025 |
| S01E09 | Capital Recall | Juli 3, 2025 |
| S01E10 | Paper Trail | Juli 4, 2025 |
| S01E11 | Insider Risk | Juli 7, 2025 |
| S01E12 | Risk Exposure | Juli 8, 2025 |
| S01E13 | Hidden Stake | Juli 9, 2025 |
| S01E14 | Margin Call | Juli 10, 2025 |
| S01E15 | Cost Basis | Juli 11, 2025 |
| S01E16 | Withholding Value | Juli 14, 2025 |
| S01E17 | Running on Empty | Juli 15, 2025 |
| S01E18 | Sealed Bonds | Juli 16, 2025 |
| S01E19 | Balance Due | Juli 17, 2025 |
| S01E20 | The Scripture Code | Juli 18, 2025 |
| S01E21 | The Weight of Legacy | Juli 21, 2025 |
| S01E22 | Terms and Conditions | Juli 22, 2025 |
| S01E23 | The Debt of Guilt | Juli 23, 2025 |
| S01E24 | The Offer | Juli 24, 2025 |
| S01E25 | Unclaimed Shares | Juli 25, 2025 |
| S01E26 | Collateral Ties | Juli 28, 2025 |
| S01E27 | Redacted History | Juli 29, 2025 |
| S01E28 | Conflicted Assets | Juli 30, 2025 |
| S01E29 | The Dividend | Juli 31, 2025 |
| S01E30 | Trade Secrets | Aug. 1, 2025 |
| S01E31 | Monetary Shift | Aug. 4, 2025 |
| S01E32 | Counter Offer | Aug. 5, 2025 |
| S01E33 | Deal at Risk | Aug. 6, 2025 |
| S01E34 | Critical Lead | Aug. 7, 2025 |
| S01E35 | Countermove | Aug. 8, 2025 |
| S01E36 | Capital Gains | Aug. 11, 2025 |
| S01E37 | Liquidity Crisis | Aug. 12, 2025 |
| S01E38 | Convergence Risk | Aug. 13, 2025 |
| S01E39 | Credit Exposure | Aug. 14, 2025 |
| S01E40 | Credit Exposure | Aug. 15, 2025 |
| S01E41 | Balancing the Book | Aug. 18, 2025 |
| S01E42 | Credit Line | Aug. 19, 2025 |
| S01E43 | Leveraged Entry | Aug. 20, 2025 |
| S01E44 | Protected Equity | Aug. 21, 2025 |
| S01E45 | Deadly Accounts | Aug. 22, 2025 |
| S01E46 | Asset in Play | Aug. 25, 2025 |
| S01E47 | Shadow Account | Aug. 26, 2025 |
| S01E48 | Hostile Takeover | Aug. 27, 2025 |
| S01E49 | Margin of One | Aug. 28, 2025 |
| S01E50 | The Hundredfold Risk | Aug. 29, 2025 |
Season 2
| Episode | Name | Airdate |
|---|---|---|
| S02E01 | The Rescue Bid | Sept. 1, 2025 |
| S02E02 | Floating Loss | Sept. 2, 2025 |
| S02E03 | Asset Retrieval | Sept. 3, 2025 |
| S02E04 | Parallel Trades | Sept. 4, 2025 |
| S02E05 | Emotional Dividend | Sept. 5, 2025 |
| S02E06 | Diversions and Deductions | Sept. 8, 2025 |
| S02E07 | Chains of Credit | Sept. 9, 2025 |
| S02E08 | Laundering Shadows | Sept. 10, 2025 |
| S02E09 | Auditing Loyalties | Sept. 11, 2025 |
| S02E10 | Training the Capital | Sept. 12, 2025 |
| S02E11 | Unsettled Accounts | Sept. 15, 2025 |
| S02E12 | Frozen Assets | Sept. 16, 2025 |
| S02E13 | Residuals | Sept. 17, 2025 |
| S02E14 | False Entries | Sept. 18, 2025 |
| S02E15 | The Tipping Point | Sept. 19, 2025 |
| S02E16 | Locked Accounts | Sept. 22, 2025 |
| S02E17 | Cash Flow Crisis | Sept. 23, 2025 |
| S02E18 | Default Penalty | Sept. 24, 2025 |
| S02E19 | Negative Equity | Sept. 25, 2025 |
| S02E20 | Bankrupt Trust | Sept. 26, 2025 |
| S02E21 | Risk Premium | Sept. 29, 2025 |
| S02E22 | Trigger Point | Sept. 30, 2025 |
| S02E23 | High-Value Deposit | Okt. 1, 2025 |
| S02E24 | Loss of Trust | Okt. 2, 2025 |
| S02E25 | The Withdrawal Rights | Okt. 3, 2025 |
| S02E26 | Deferred Investment | Okt. 6, 2025 |
| S02E27 | Ponzi Legacy | Okt. 7, 2025 |
| S02E28 | Strategic Alliance | Okt. 8, 2025 |
| S02E29 | Proxy Investment | Okt. 9, 2025 |
| S02E30 | The Wager | Okt. 10, 2025 |
| S02E31 | Asset Mapping | Okt. 13, 2025 |
| S02E32 | Containment Strategy | Okt. 14, 2025 |
| S02E33 | Chasing Returns | Okt. 15, 2025 |
| S02E34 | Hedged Gamble | Okt. 16, 2025 |
| S02E35 | Unhedged | Okt. 17, 2025 |
| S02E36 | Corporate Succession | Okt. 20, 2025 |
| S02E37 | Succession Crisis | Okt. 21, 2025 |
| S02E38 | Forced Liquidation | Okt. 22, 2025 |
| S02E39 | Contested Stake | Okt. 23, 2025 |
| S02E40 | Insider Revolt | Okt. 24, 2025 |
| S02E41 | Double Down | Okt. 27, 2025 |
| S02E42 | Profit and Loss | Okt. 28, 2025 |
| S02E43 | Arms and Equity | Okt. 29, 2025 |
| S02E44 | Liquidated Bonds | Okt. 30, 2025 |
| S02E45 | Collateral Inquiry | Okt. 31, 2025 |
| S02E46 | Firewall Breach | Nov. 3, 2025 |
| S02E47 | False Accounting | Nov. 4, 2025 |
| S02E48 | The Take Back | Nov. 5, 2025 |
| S02E49 | Burn Rate | Nov. 6, 2025 |
| S02E50 | Profit and Peril | Nov. 7, 2025 |
| S02E51 | Asset Under Fire | Nov. 10, 2025 |
| S02E52 | Debt Collection | Nov. 11, 2025 |
| S02E53 | The Fiscal Conspiracy | Nov. 12, 2025 |
| S02E54 | Down Turn | Nov. 13, 2025 |
| S02E55 | Devalued | Nov. 14, 2025 |
| S02E56 | Collateral Betrayal | Nov. 17, 2025 |
| S02E57 | Power Bonds | Nov. 18, 2025 |
| S02E58 | The Buyout | Nov. 19, 2025 |
| S02E59 | The Last Investment | Nov. 20, 2025 |
| S02E60 | Redemption of the Son | Nov. 21, 2025 |
Recently Updated Shows
Recently updated shows that might be of your interest.




